Mô tả
| Inverter ABB ACS580 3P 380-400-415V | |||||||
| Model | Form | P (kW) | I (A) | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight |
| ACS580-01-02A7-4 | R1 | 0.75 | 2.6 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-03A4-4 | R1 | 1.1 | 3.3 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-04A1-4 | R1 | 1.5 | 4 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-05A7-4 | R1 | 2.2 | 5.6 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-07A3-4 | R1 | 3 | 7.2 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-09A5-4 | R1 | 4 | 9.4 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-12A7-4 | R1 | 5.5 | 12.6 | 355 | 125 | 223 | 4.8kg |
| ACS580-01-018A-4 | R2 | 7.5 | 17 | 449 | 125 | 229 | 6.5kg |
| ACS580-01-026A-4 | R2 | 11 | 25 | 449 | 125 | 229 | 6.5kg |
| ACS580-01-033A-4 | R3 | 15 | 32 | 454 | 203 | 228 | 11.8kg |
| ACS580-01-039A-4 | R3 | 18.5 | 38 | 454 | 203 | 228 | 11.8kg |
| ACS580-01-046A-4 | R3 | 22 | 45 | 454 | 203 | 228 | 11.8kg |
| ACS580-01-062A-4 | R4 | 30 | 62 | 600 | 203 | 258 | 19kg |
| ACS580-01-073A-4 | R4 | 37 | 73 | 600 | 203 | 258 | 19kg |
| ACS580-01-088A-4 | R5 | 45 | 88 | 732 | 203 | 295 | 28.3kg |
| ACS580-01-106A-4 | R5 | 55 | 106 | 732 | 203 | 295 | 28.3kg |
| ACS580-01-145A-4 | R6 | 75 | 145 | 727 | 252 | 369 | 42.4kg |
| ACS580-01-169A-4 | R7 | 90 | 169 | 880 | 284 | 370 | 54kg |
| ACS580-01-206A-4 | R7 | 110 | 206 | 880 | 284 | 370 | 54kg |
| ACS580-01-246A-4 | R8 | 132 | 246 | 965 | 300 | 393 | 69kg |
| ACS580-01-293A-4 | R8 | 160 | 293 | 965 | 300 | 393 | 69kg |
| ACS580-01-363A-4 | R9 | 200 | 363 | 955 | 380 | 418 | 97kg |
| ACS580-01-430A-4 | R9 | 250 | 430 | 955 | 380 | 418 | 97kg |
