| APTOMAT MCB TÉP TECO | ||
| TJ-636S 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-636S 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-636S 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-6310S 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-6310S 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-6310S 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-6310S 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10kA |
| 40-50-63A | ||
| TJ-100S 1P | 80-100A | 10kA |
| TJ-100S 2P | 80-100A | 10kA |
| TJ-100S 3P | 80-100A | 10kA |
| TJ-100S 4P | 80-100A | 10kA |
| RC-362 2P | 25-32-40-63A | 2.5kA |
| RC-364 4P | ||
| RCBO 1P+N | 16-20-25-32A | 6kA |
| TLZ-50EC 2P | 10-20-30A | 2.5kA |
| TLZ-50EC 3P | ||
| TLZ-50EC 2P | 40-50A | 2.5kA |
| TLZ-50EC 3P | ||
| TLB-250E 3P | 440V-480V | 15/7.5 |
| APTOMAT MCCB KHỐI TECO | ||
| TBX-63 | 10-16-20-25-32-40 50-63A |
35kA |
| 50kA | ||
| 65kA | ||
| TBX-125 | 16-20-25-32-40 50-63-80-100-125A |
35kA |
| 65kA | ||
| 85kA | ||
| TBX-250 | 100-125-140-160 180-200-225-250A |
45kA |
| 65kA | ||
| 85kA | ||
| TBX-400 | 225-250-315 350-400A |
50kA |
| 65kA | ||
| 100kA | ||
| TBX-630 | 500-630A | 50kA |
| 65kA | ||
| 100kA | ||
| TBX-800 | 630-700-800A | 50kA |
| 65kA | ||
| 100kA | ||
| TVM1-1000 | 800 ~ 1000A | 85kA |
| TVM1-1250 | 1000 ~ 1250A | 85kA |
| TE-1600 | 800~1600A | 100kA |
| KHỞI ĐỘNG TỪ CONTACTOR TECO | ||
| CU-11 | 11A – Tiếp điểm 1a | |
| CU-16 | 16A – Tiếp điểm 1a | |
| CU-18 | 18A – Tiếp điểm 1a1b | |
| CU-22 | 22A – Tiếp điểm 1a1b | |
| CU-32R | 32A – Tiếp điểm 1a1b | |
| CU-40 | 40A – Tiếp điểm 1a1b | |
| CU-50R | 50A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-65R | 65A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-80 | 80A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-90 | 90A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-100R | 100A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-125R | 125A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-150R | 150A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-180 | 180A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-220 | 220A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-300 | 300A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-400 | 400A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-500 | 500A – Tiếp điểm 2a2b | |
| CU-630 | 630A – Tiếp điểm 2a2b | |
| RỜ LE NHIỆT OVERLOAD TECO | ||
| RHU-10/*1 | 0.25~0.4,0.35~0.5,0.45~0.63 0.55~0.8,0.75~1,0.9~1.3,1.1~1.6 1.4~2,1.8~2.5,2.3~3.2,2.9~4 3.5~4.8,4.5~6.3,5.5~7.5,7.2~10 |
|
| 9~12.5,11.3~16,15~20 17.5~21.5,21~25,24.5~30, 29~36 |
||
| RHU-80/*2 | 17~25,24.5~36,35~47 | |
| RHU-80/*3 | 24.5~36,34~47, 45~60 | |
| 58~75,72~90 | ||
| RHN-300/K | 87~120, 105~144A | |
| RHN-300/K | 154~200, 175~240A | |
| 203~280, 246~336A | ||
| KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP TECO | ||
| HUEB-11 | RHU-10 | |
| HUEB-16 | RHU-10 | |
| HUPB-18 | RHU-10 | |
| HUB-32R | RHU-10 | |
| HUB-32R | RHU-80 | |
| HUB-65 | RHU-80 | |
| MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB TECO | ||
| BAW-1250 3P | 630-800A-1000A-1250A | 65kA |
| BAW-1600 3P | 1600A | 65kA |
| BAW-3200 3P | 2000-2500-3200A | 100kA |