Mô tả
| APTOMAT MCB DOMAE SCHNEIDER | ||||
| MCB 1P | 6 | 4.5kA | DOM11340 | DOM11375 |
| MCB 1P | 10 | 4.5kA | DOM11341 | DOM11376 |
| MCB 1P | 16 | 4.5kA | DOM11342 | DOM11377 |
| MCB 1P | 20 | 4.5kA | DOM11343 | DOM11378 |
| MCB 1P | 25 | 4.5kA | DOM11344 | DOM11379 |
| MCB 1P | 32 | 4.5kA | DOM11345 | DOM11380 |
| MCB 1P | 40 | 4.5kA | DOM11346 | DOM11381 |
| MCB 1P | 50 | 4.5kA | DOM11335 | |
| MCB 1P | 63 | 4.5kA | DOM11336 | |
| MCB 1P+N | 40 | 4.5kA | DOM12997 | |
| MCB 1P+N | 50 | 4.5kA | DOM12998 | |
| MCB 1P+N | 63 | 4.5kA | DOM12999 | |
| MCB 2P | 6 | 4.5kA | DOM11230 | DOM11384 |
| MCB 2P | 10 | 4.5kA | DOM11231 | DOM11385 |
| MCB 2P | 16 | 4.5kA | DOM11232 | DOM11386 |
| MCB 2P | 20 | 4.5kA | DOM11233 | DOM11387 |
| MCB 2P | 25 | 4.5kA | DOM11234 | DOM11388 |
| MCB 2P | 32 | 4.5kA | DOM11235 | DOM11389 |
| MCB 2P | 40 | 4.5kA | DOM11236 | DOM11390 |
| MCB 2P | 50 | 4.5kA | DOM11237 | |
| MCB 2P | 63 | 4.5kA | DOM11238 | |
| MCB 3P | 6 | 4.5kA | DOM11347 | DOM11393 |
| MCB 3P | 10 | 4.5kA | DOM11348 | DOM11394 |
| MCB 3P | 16 | 4.5kA | DOM11349 | DOM11395 |
| MCB 3P | 20 | 4.5kA | DOM11350 | DOM11396 |
| MCB 3P | 25 | 4.5kA | DOM11351 | DOM11397 |
| MCB 3P | 32 | 4.5kA | DOM11352 | DOM11398 |
| MCB 3P | 40 | 4.5kA | DOM11353 | DOM11399 |
| MCB 3P | 50 | 4.5kA | DOM11337 | |
| MCB 3P | 63 | 4.5kA | DOM11338 | |
| MCB 4P | 40 | 4.5kA | DOM11604 | |
| MCB 4P | 50 | 4.5kA | DOM11605 | |
| MCB 4P | 63 | 4.5kA | DOM11606 | |
