Mô tả
| RCBO MULTI 9 SCHNEIDER | ||||
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 6 | 30mA | 19621 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 10 | 30mA | 19623 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 16 | 30mA | 19625 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 20 | 30mA | 19626 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 25 | 30mA | 19627 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 32 | 30mA | 19628 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 40 | 30mA | 19629 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 6 | 300mA | 19430 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 10 | 300mA | 19431 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 16 | 300mA | 19432 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 20 | 300mA | 19433 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 25 | 300mA | 19434 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 32 | 300mA | 19435 |
| RCBO 1P+N | 4.5kA | 40 | 300mA | 19436 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 6 | 30mA | 19661 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 10 | 30mA | 19663 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 16 | 30mA | 19665 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 20 | 30mA | 19666 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 25 | 30mA | 19667 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 32 | 30mA | 19668 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 40 | 30mA | 19669 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 6 | 300mA | 19681 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 10 | 300mA | 19683 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 16 | 300mA | 19685 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 20 | 300mA | 19686 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 25 | 300mA | 19687 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 32 | 300mA | 19688 |
| RCBO 1P+N | 6kA | 40 | 300mA | 19689 |
