Mô tả
| IP 20 three-phase 380…415 V drives with integrated category C3 EMC filter | ||||||||||
| ND: Normal duty HD: Heavy duty (4) |
Max. input current (2) |
Apparent power |
Max. prospective line Isc | Maximum continuous current |
Maximum transient current for 60 s |
Reference | Weight | |||
| 380V | 415V | 415V | ||||||||
| kW | HP | A | A | kVA | kA | A | A | kg | ||
| ND | 0.75 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 5 | 2.2 | 2.4 | ATV610U07N4 | 2.4 |
| HD | 0.37 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 5 | 1.5 | 2.3 | ||
| ND | 1.5 | 2 | 5.7 | 5.3 | 3.8 | 5 | 4 | 4.4 | ATV610U15N4 | 2.4 |
| HD | 0.75 | 1 | 3.1 | 2.8 | 2 | 5 | 2.2 | 3.3 | ||
| ND | 2.2 | 3 | 7.8 | 7.1 | 5.1 | 5 | 5.6 | 6.2 | ATV610U22N4 | 2.4 |
| HD | 1.5 | 2 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 5 | 4 | 6 | ||
| ND | 3 | 4 | 10.1 | 9.2 | 6.6 | 5 | 7.2 | 7.9 | ATV610U30N4 | 2.4 |
| HD | 2.2 | 3 | 7.6 | 7 | 5 | 5 | 5.6 | 8.4 | ||
| ND | 4 | 5 | 8.8 | 8.5 | 6 | 5 | 9.3 | 10.2 | ATV610U40N4 | 4 |
| HD | 3 | 7.2 | 6.7 | 4.8 | 5 | 7.2 | 10.8 | |||
| ND | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 11 | 7.9 | 22 | 12.7 | 14 | ATV610U55N4 | 4.1 |
| HD | 4 | 5 | 8.9 | 8.6 | 6.2 | 22 | 9.3 | 14 | ||
| ND | 7.5 | 10 | 14.7 | 13.7 | 9.9 | 22 | 15.8 | 17.4 | ATV610U75N4 | 4.1 |
| HD | 5.5 | 7.5 | 11.3 | 10.7 | 7.7 | 22 | 12.7 | 19.1 | ||
| ND | 11 | 15 | 22 | 20.7 | 14.9 | 22 | 23.5 | 25.9 | ATV610D11N4 | 7.2 |
| HD | 7.5 | 10 | 16.4 | 15.7 | 11.3 | 22 | 16.5 | 24.8 | ||
| ND | 15 | 20 | 29.4 | 27.7 | 19.9 | 22 | 31.7 | 34.9 | ATV610D15N4 | 7.2 |
| HD | 11 | 15 | 23 | 21.9 | 15.7 | 22 | 23.5 | 35.3 | ||
| ND | 18.5 | 25 | 37.2 | 35.2 | 25.3 | 22 | 39.2 | 43.1 | ATV610D18N4 | 13.3 |
| HD | 15 | 20 | 31.6 | 30.3 | 21.8 | 22 | 31.7 | 47.6 | ||
| ND | 22 | 30 | 41.9 | 39 | 28 | 22 | 46.3 | 50.9 | ATV610D22N4 | 13.9 |
| HD | 18.5 | 25 | 36 | 33.8 | 24.3 | 22 | 39.2 | 58.8 | ||
| ND | 30 | 40 | 62.5 | 59.7 | 42.9 | 22 | 61.5 | 67.7 | ATV610D30N4 | 26.1 |
| HD | 22 | 30 | 49.7 | 46.3 | 33.3 | 22 | 46.3 | 69.5 | ||
| ND | 37 | 50 | 76.6 | 72.9 | 52.4 | 22 | 74.5 | 82 | ATV610D37N4 | 26.8 |
| HD | 30 | 40 | 65.8 | 61.8 | 44.4 | 22 | 59.6 | 89.4 | ||
| ND | 45 | 60 | 92.9 | 88.3 | 63.5 | 22 | 88 | 97 | ATV610D45N4 | 26.8 |
| HD | 37 | 50 | 80.5 | 75.8 | 54.5 | 22 | 74.5 | 112 | ||
| ND | 55 | 75 | 111.5 | 105.6 | 75.9 | 22 | 120 | 132 | ATV610D55N4 | 53.7 |
| HD | 45 | 60 | 95.9 | 91.2 | 65.6 | 22 | 88 | 132 | ||
| ND | 75 | 100 | 147.9 | 139 | 99.9 | 22 | 145 | 160 | ATV610D75N4 | 53.7 |
| HD | 55 | 75 | 115.8 | 110 | 79.1 | 22 | 106 | 159 | ||
| ND | 90 | 125 | 177.8 | 168.5 | 121.1 | 50 | 173 | 190 | ATV610D90N4 | 53.7 |
| HD | 75 | 100 | 155.8 | 149.1 | 107.2 | 50 | 145 | 218 | ||
| ND | 110 | 149 | 201 | 165 | 118.6 | 50 | 211 | 232 | ATV610C11N4 | 82 |
| HD | 90 | 125 | 170 | 160 | 115 | 50 | 173 | 260 | ||
| ND | 132 | 178 | 237 | 213 | 153.1 | 50 | 250 | 275 | ATV610C13N4 | 82 |
| HD | 110 | 149 | 201 | 188 | 135.1 | 50 | 211 | 317 | ||
| ND | 160 | 216 | 284 | 261 | 187.6 | 50 | 302 | 332 | ATV610C16N4 | 82 |
| HD | 132 | 178 | 237 | 224 | 161 | 50 | 250 | 375 | ||
