Mô tả
| SỐ CỰC | DÒNG CẮT (KA) |
DÒNG ĐỊNH MỨC (A) | MÃ HÀNG | DÀI (mm) |
RỘNG (mm) |
CAO (mm) |
| 2 | 5 | 5, 10, ,15 20, 32 | BW32SAG-2P | 100 | 50 | 60 |
| 2 | 5 | 40, 50 | BW50EAG-2P | |||
| 2 | 10 | 40, 50 | BW50SAG-2P | |||
| 3 | 2.5 | 5, 10, ,15 20, 32 | BW32SAG-3P | 100 | 75 | 60 |
| 3 | 7.5 | 40, 50 | BW50SAG-3P | |||
| 3 | 7.5 | 60, 63 | BW63SAG-3P | |||
| 3 | 30 | 60, 75, 100 | BW103S0 | 130 | 75 | 60 |
| 3 | 30 | 100, 125 | BW125JAG-3P | 155 | 90 | 68 |
| 3 | 36 | 100, 125 | BW125SAG-3P | |||
| 3 | 36 | 150, 160 | BW163S0 | 165 | 105 | 60 |
| 3 | 30 | 175, 200, 225, 250 | BW253S0 | |||
| 3 | 30 | 300, 350, 400 | BW400EAG-3P | 257 | 140 | 103 |
| 3 | 36 | 300, 350, 400 | BW400SAG-3P | |||
| 3 | 50 | 500, 600, 630 | BW630RAG-3P | 275 | 210 | 103 |
| 3 | 50 | 700, 800 | BW800RAG-3P |
