Mô tả
| SỐ CỰC | DÒNG CẮT (KA) |
DÒNG ĐỊNH MỨC (A) | MÃ HÀNG | DÀI (mm) |
RỘNG (mm) |
CAO (mm) |
| 2 | 2.5 | 5, 10, ,15 20, 32 | BW32AAG-2P | 100 | 50 | 60 |
| 2 | 2.5 | 40, 50 | BW50AAG-2P | |||
| 3 | 1.5 | 5, 10, ,15 20, 32 | BW32AAG-3P | 100 | 75 | 60 |
| 3 | 2.5 | 40, 50 | BW50EAG-3P | |||
| 3 | 2.5 | 60, 63 | BW63EAG-3P | |||
| 3 | 10 | 75, 100 | BW100EAG-3P | |||
| 3 | 18 | 60, 75, 100 | BW103E0 | |||
| 3 | 18 | 125, 150, 160 | BW163E0 | 165 | 105 | 60 |
| 3 | 18 | 175, 200, 225, 250 | BW253E0 | |||
| 3 | 36 | 300, 350, 400 | BW403S0 | 257 | 140 | 103 |
| 3 | 36 | 500, 600, 630 | BW630EAG-3P | 275 | 210 | 103 |
| 3 | 36 | 700, 800 | BW800EAG-3P |
