Mô tả
| Thông Số Kỹ Thuật | F-VXK70A | F-PXM55A | F-PXT50A | F-PXL45A | F-PXM35A | F-PXJ30A | F-P15EHA |
| Lưu lượng gió (m3/min) – hi | 6.7 | 5.3 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.6 |
| Điện tiêu thụ (W) – hi | 66 | 49 | 29 | 42 | 20 | 30 | 24 |
| Độ ồn [db(A)] – hi | 54 | 52 | 47 | 52 | 44 | 44 | 44 |
| Phạm vi hoạt động [(m2)] | 52 | 42 | 36 | 33 | 26 | 20 | 13 |
| Công nghệ lọc | Nanoe | Nanoe | Nanoe | Nanoe | Nanoe | Nanoe | |
| Loại Mô-tơ | DC | DC | DC | DC | DC | AC | AC |
| Loại lưới lọc | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | |
| Hút gió 3 chiều | * | * | * | * | * | * | * |
| Cảm biến sensor | Bụi và mùi, độ ẩm Ánh sáng, chuyển động |
Bụi và mùi Ánh sáng |
Bụi | Bụi và mùi Ánh sáng |
Mùi | Mùi | – |
| Đo mức độ ô nhiễm | * | * | * | * | * | * | * |
| Đèn báo PM2.5 | * | * | * | * | |||
| Chế độ tự động | * | * | * | * | * | * | * |
| Chế độ Turbor | * | * | * | * | * | * | |
| Chế độ ngủ [8 giờ] | * | * | * | * | * | * | |
| Chế độ báo thay bộ lọc | * | * | * | * | * | * | * |
| Chế độ khóa trẻ em | * | * | * | * | |||
| Kích thước (C x R x S) [mm] | 636x398x265 | 580x300x205 | 550x340x208 | 516x404x235 | 520x300x189 | 540x311x210 | 310x385x152 |
| Chế độ Econavi | * | * | * | ||||
| Điều khiển bằng remote | * | ||||||
| Tuổi thọ bộ lọc [Hỗn hợp] [Khử mùi] |
10 Năm | 10 Năm | 4 Năm | 3 Năm | 3 Năm | 2 Năm | 2 Năm |
