Mô tả
- Có lỗ thở cân bằng trên bộ đèn giúp hạn chế tích tụ hơi nước
- Thiết kế nhỏ gọn. Mặt sau được thiết kế để tản nhiệt
- Tuổi thọ cao giúp giảm chi phí bảo trì
- Đạt tiêu chuẩn an toàn: CB, EMC RoHS 2.0
| Tên Sản Phẩm | Công Suất W | Quang Thông Lm | Chỉ Số Màu | Chỉ Số Hoàn Màu | LxWxH mm |
| LDVAL FL 10W/840 | 10 | 1000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 97x65x27 |
| LDVAL FL 10W/865 | 10 | 1000 | Trắng (6500K) | >80 | 97x65x27 |
| LDVAL FL 20W/830 | 20 | 1800 | Vàng (3000K) | >80 | 109x78x29 |
| LDVAL FL 20W/840 | 20 | 2000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 109x78x29 |
| LDVAL FL 20W/865 | 20 | 2000 | Trắng (6500K) | >80 | 109x78x29 |
| LDVAL FL 30W/830 | 30 | 2700 | Vàng (3000K) | >80 | 134x98x31 |
| LDVAL FL 30W/840 | 30 | 3000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 134x98x31 |
| LDVAL FL 30W/865 | 30 | 3000 | Trắng (6500K) | >80 | 134x98x31 |
| LDVAL FL 50W/830 | 50 | 4500 | Vàng (3000K) | >80 | 170x122x36 |
| LDVAL FL 50W/840 | 50 | 5000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 170x122x36 |
| LDVAL FL 50W/865 | 50 | 5000 | Trắng (6500K) | >80 | 170x122x36 |
| LDVAL FL 100W/830 | 100 | 9000 | Vàng (3000K) | >80 | 255x190x40 |
| LDVAL FL 100W/840 | 100 | 10000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 255x190x40 |
| LDVAL FL 100W/865 | 100 | 10000 | Trắng (6500K) | >80 | 255x190x40 |
| LDVAL FL 150W/830 | 150 | 13500 | Vàng (3000K) | >80 | 305x225x48 |
| LDVAL FL 150W/840 | 150 | 15000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 305x225x48 |
| LDVAL FL 150W/865 | 150 | 15000 | Trắng (6500K) | >80 | 305x225x48 |
| LDVAL FL 200W/830 | 200 | 18000 | Vàng (3000K) | >80 | 340x250x55 |
| LDVAL FL 200W/840 | 200 | 20000 | Trung Tính (4000K) | >80 | 340x250x55 |
| LDVAL FL 200W/865 | 200 | 20000 | Trắng (6500K) | >80 | 340x250x55 |
