Mô tả
| Inverter ABB ACS580 3-phase, UN = 380, 400, 415 V | |||||||
| Model | Frames | P (W) | I (A) | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (Kg) |
| ACS580-04-505A-4 | R10 | 250 | 505 | 1462 | 350 | 5290 | 162 |
| ACS580-04-585A-4 | R10 | 315 | 585 | 1462 | 350 | 5290 | 162 |
| ACS580-04-650A-4 | R10 | 355 | 650 | 1462 | 350 | 5290 | 162 |
| ACS580-04-725A-4 | R11 | 400 | 725 | 1662 | 350 | 5290 | 200 |
| ACS580-04-820A-4 | R11 | 450 | 820 | 1662 | 350 | 5290 | 200 |
| ACS580-04-880A-4 | R11 | 500 | 880 | 1662 | 350 | 5290 | 200 |
