Mô tả
| Tổ hợp bộ điều chỉnh | Bộ điều chỉnh bộ lọc | Kết nối Dia. | NPT1 / 2 |
|---|---|---|---|
| Bộ lọc, mức độ lọc | 5μm | Tối đa Áp suất vận hành (MPa) | 1 |
| Chất liệu vỏ máy | [Nhựa] Vỏ polycarbonate | Bảo vệ trường hợp | Sự hiện diện |
| Cấu trúc ống xả | Loại cứu trợ | Hướng dòng chảy | [Luồng tiêu chuẩn (Trái sang phải)] Hướng luồng |
| Drain Cock | [Tự động / Thủ công] N.O. (Thường mở) ở không áp suất với khí thải cống | Đồng Hồ Đo Áp Suất | [Với Đồng hồ Đồng Hồ Đo Áp Suất tiêu chuẩn] Đồng hồ đo áp suất lắp vào loại hình Vuông (với chỉ báo giới hạn) |
| Kích thước của cơ thể | 40 | Áp suất đặt | 0,05 đến 0,85 MPa |
| Thoát nước ra | Với vòi nước | Đơn vị áp suất | Bảng tên, đĩa cẩn thận và đơn vị đo áp suất: MPa |
| Chức năng dòng chảy ngược của bộ điều chỉnh bộ lọc | không ai | Phụ kiện |
