Mô tả
| LOẠI | TIẾP ĐIỂM PHỤ | Điện áp ĐK Uc (V50Hz) | AC-1 | P (kW) | |
| NO | NC | I (A) | 400 V | ||
| θ≤ 40 °C | AC-3 | ||||
| AX09-30-10-81 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4 |
| AX09-30-01-81 | 0 | 1 | |||
| AX09-30-10-84 | 1 | 0 | 110 | ||
| AX09-30-01-84 | 0 | 1 | |||
| AX09-30-10-80 | 1 | 0 | 220…230 | ||
| AX09-30-01-80 | 0 | 1 | |||
| AX09-30-10-88 | 1 | 0 | 230…240 | ||
| AX09-30-01-88 | 0 | 1 | |||
| AX12-30-10-81 | 1 | 0 | 24 | 25 | 5.5 |
| AX12-30-01-81 | 0 | 1 | |||
| AX12-30-10-88 | 1 | 0 | 110 | ||
| AX12-30-01-88 | 0 | 1 | |||
| AX18-30-10-81 | 1 | 0 | 220…230 | ||
| AX18-30-01-81 | 0 | 1 | |||
| AX18-30-10-84 | 1 | 0 | 230…240 | ||
| AX18-30-01-84 | 0 | 1 | |||
| AX18-30-10-80 | 1 | 0 | 24 | 27 | 7.5 |
| AX18-30-01-80 | 0 | 1 | |||
| AX18-30-10-88 | 1 | 0 | 110 | ||
| AX18-30-01-88 | 0 | 1 | |||
| AX25-30-10-81 | 1 | 0 | 220…230 | ||
| AX25-30-01-81 | 0 | 1 | |||
| AX25-30-10-84 | 1 | 0 | 230…240 | ||
| AX25-30-01-84 | 0 | 1 | |||
| AX25-30-10-80 | 1 | 0 | 24 | 32 | 11 |
| AX25-30-01-80 | 0 | 1 | |||
| AX25-30-10-88 | 1 | 0 | 110 | ||
| AX25-30-01-88 | 0 | 1 | |||
| AX32-30-10-81 | 1 | 0 | 220…230 | ||
| AX32-30-01-81 | 0 | 1 | |||
| AX32-30-10-84 | 1 | 0 | 230…240 | ||
| AX32-30-01-84 | 0 | 1 | |||
| AX32-30-10-80 | 1 | 0 | 24 | 55 | 15 |
| AX32-30-01-80 | 0 | 1 | |||
| AX32-30-10-88 | 1 | 0 | 110 | ||
| AX32-30-01-88 | 0 | 1 | |||
| AX40-30-10-81 | 1 | 0 | 220…230 | ||
| AX40-30-01-81 | 0 | 1 | |||
| AX40-30-10-84 | 1 | 0 | 230…240 | ||
| AX40-30-01-84 | 0 | 1 | |||
| AX40-30-10-80 | 1 | 0 | 24 | 60 | 18.5 |
| AX40-30-01-80 | 0 | 1 | 110 | ||
| AX40-30-10-88 | 1 | 0 | 220…230 | ||
