Cảm Biến Quang Photolectric Sensor Autonics BRQM100-DDTA
Warning: Undefined array key "product_short_des" in /home/qjtpkoyxhosting/public_html/wp-content/themes/octopus-theme/single-product.php on line 116
Hãng sản xuất: Autonics
Xem thêm các Cảm Biến Quang khác.
Xem thêm các Cảm Biến Quang của Autonics.
Giá liên hệ
Thông số kĩ thuật
| STT | MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC | DIỄN GIẢI |
| CẢM BIẾN QUANG – PHOTOELECTRIC SENSOR | |||
| 270 | BW20-08-(P) | L=160mm | Sensor vùng, 8 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 140mm |
| 271 | BW20-12-(P) | L=240mm | Sensor vùng, 12 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 220mm |
| 272 | BW20-16-(P) | L=320mm | Sensor vùng, 16 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 300mm |
| 273 | BW20-20-(P) | L=400mm | Sensor vùng, 20 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 380mm |
| 274 | BW20-40-(P) | L=800mm | Sensor vùng, 40 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 780mm |
| 275 | BWP20-08 | L=160mm | Sensor vùng, 8 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 140mm |
| 276 | BWP20-08P | ||
| 277 | BWP20-12 | L=240mm | Sensor vùng, 12 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 220mm |
| 278 | BWP20-12P | ||
| 279 | BWP20-16 | L=320mm | Sensor vùng, 16 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 300mm |
| 280 | BWP20-16P | ||
| 281 | BWP20-20 | L=400mm | Sensor vùng, 20 cặp mắt, khoảng cách phát hiện 380mm |
| 282 | BWP20-20P | ||
| 283 | BYD30-DDT-T | W12xH32xL18mm | Loại nhỏ, khoảng cách 30mm,NPN, 1 cặp, timer trễ |
| 284 | BYD100-DDT | Loại nhỏ, khoảng cách 10cm,NPN, thu phát chung | |
| 285 | BYD3M-TDT/P | Loại nhỏ, khoảng cách 3m, NPN/PNP, 1 cặp | |
| 286 | BYS500-TDT | Loại nhỏ, khoảng cách 50Cm, NPN, 1 cặp | |
| 287 | BMS2M-MDT | W16xH55xL29mm | 2m, NPN thường mở, dùng với gương |
| 288 | BMS2M-MDT-P | ||
| 289 | BMS5M-TDT | khoảng cách 5m, NPN, 1 cặp | |
| 290 | BMS5M-TDT-P | ||
| 291 | BPS3M-TDT/P | W12xH8xL28mm | 3m, NPN/ PNP, thường mở, 1 cặp |
| 292 | BA2M-DDT | W19xH16xL49mm | 2m, NPN, thường mở, thu phát chung |
| 293 | BS5-K2M | Hình K Hình T Hình L |
Loại mini, NPN, thường mở, 12-24VDC |
| 294 | BS5-T2M | ||
| 295 | BS5-L2M | ||
| 296 | CT-01 | Đến đi kèm với cảm biến quang BS5 | |
| 297 | CT-02(2M) | ||
| 298 | BJ15M-TDT/P | W11xH32xL20 | khoảng cách đọc 15m, thường mở , 1 cặp NPN/PNP |
| 299 | BJ10M-TDT/P | khoảng cách đọc 10m, thường mở, 1 cặp NPN/PNP | |
| 300 | BJ1M-DDT/P | khoảng cách đọc 1m, thu phaùt chung NPN/PNP | |
| 301 | BJ3M-PDT-P | khoảng cách đọc 3m + gương | |
| 302 | BJ300-DDT/P | khoảng cách đọc 300mm, thu phasst chung NPN/PNP | |
| 303 | MS-2 | W40xH60 | Gương ngỏ thường dùng photo sensor |
| 304 | FTS-320-05 | L=2m | SUS, 2 sợi, khoảng cách đọc 150mm |
| 305 | FT-420-10 | 2 sợi, khoảng cách 500mm | |
| 306 | FD-620-10 | 1 sợi đôi, khoảng cách 120mm | |
| 307 | FDS-620-10 | SUS,1 sợi đôi, khoảng cách đọc 120mm | |
| 308 | FDS-320-05 | SUS,1 sợi đôi,khoảng cách đọc 40mm | |
| 309 | FDCS-320-05 | 1 sơi đôi, khoảng cách đọc 40mm | |

