Mô tả
| MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ VND (ĐÃ VAT) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | MÃ MCCB LS TƯƠNG ĐƯƠNG |
|
| IN(A) | ICU(KA) | |||
| MCCB ( Loại 2P, 3P, 4P) | ||||
| MCCB (APTOMAT) Loại 1 Pha 2 Cực | ||||
| CBE52N | 385,000 | 15-20-30-40-50A | 25 | ABN52C |
| CBE102N | 484,000 | 75-100A | 25 | ABN102C |
| CBE202N | 1,067,000 | 125-150-175-200-225A | 35 | ABN202C |
| CBE402N | 3,036,000 | 300-350-400A | 50 | ABN402C |
| MCCB (APTOMAT) Loại 3 Pha 2 Cực | ||||
| CBE53N | 561,000 | 15-20-30-40-50A | 14 | ABN53C |
| CBE103N | 682,000 | 30-40-50-60-75-100A | 18 | ABN103C |
| CBE203N | 1,342,000 | 125-150-175-200-225A | 18 | ABN203C |
| CBE403N | 3,751,000 | 250-300-350-400A | 30 | ABN403C |
| CBE803N | 14,498,000 | 700-800A | 42 | ABN803C |
| CBS53N | 605,000 | 30-50A | 18 | ABS53C |
| MCCB (APTOMAT) Loại 3 Pha 4 Cực | ||||
| CBE54N | 638,000 | 30-40-50A | 10 | ABN54C |
| CBE104N | 737,000 | 30-50-60-75-100A | 14 | ABN104C |
| CBE204N | 1,826,000 | 150-175-200A | 18 | ABN204C |
| CBE404N | 4,323,000 | 300-400A | 25 | ABN404C |
| CBE804N | 16,500,000 | 800A | 35 | ABN804C |
| CBS404N | 4,686,000 | 300-400A | 35 | ABS404C |
