Mô tả
| Conductor*1 |
Thick of
insulation
|
Thick of
sheath
|
Max DC.
|
Test
|
Min.
|
Reference
|
||||
| Ruột dẫn | Bề dày cách điện định danh | Bề dày vỏ bọc danh định | Conductor
resistance (20oC) |
Voltage
|
Insulation resistance
(20oC)
|
Tham Khảo
|
||||
|
Nominal sectional area
|
No of
wires
|
Outside diameter
(approx)
|
Điện trở Ruột dẫn một chiều lớn nhất
|
Điện áp thử
|
Điện trở cách điện nhỏ nhất
|
Overall diameter
(approx)
|
Approx. cable weight |
Standard length
|
||
|
Tiết diện danh định
|
SỐ sợi |
Đường
kính ngoài
(gần đúng)
|
Đường
(gần đúng)
|
Khối lượng cáp (gần đúng) |
Chiều dài tiêu chuẩn
|
|||||
| mm2 | No. | mm | mm | mm | Ω/km | KV/5min. | MΩ.km |
mm
|
kg/km
|
m |
| 38 | 7 | 7.3 | 2.29 | 1.52 | 0.487 | 18 | 2000 | 19.2 | 641 | 300 |
| 50*2 | 19 | 8.4 | 2.29 | 1.52 | 0.378 | 18 | 2000 | 20.3 | 762 | 300 |
| 60 | 19 | 9.3 | 2.29 | 1.52 | 0.303 | 18 | 2000 | 21.2 | 882 | 300 |
| 80*2 | 19 | 10.7 | 2.29 | 2.03 | 0.229 | 18 | 1500 | 23.6 | 1133 | 300 |
| 100 | 19 | 12 | 2.29 | 2.03 | 0.18 | 18 | 1500 | 24.9 | 1358 | 300 |
| 125*2 | 19 | 13.5 | 2.29 | 2.03 | 0.144 | 18 | 1500 | 26.6 | 1618 | 300 |
| 150 | 37 | 14.7 | 2.29 | 2.03 | 0.118 | 18 | 1500 | 27.8 | 1906 | 300 |
| 200 | 37 | 17 | 2.29 | 2.03 | 0.0922 | 18 | 1000 | 30.1 | 2329 | 300 |
| 250 | 61 | 19 | 2.29 | 2.03 | 0.0722 | 18 | 1000 | 32.1 | 2887 | 200 |
| 325 | 61 | 21.7 | 2.29 | 2.03 | 0.0565 | 18 | 1000 | 35.5 | 3617 | 200 |
| 400 | 61 | 24.1 | 2.29 | 2.03 | 0.0454 | 18 | 800 | 37.9 | 4377 | 200 |
| 500 | 61 | 26.7 | 2.29 | 2.03 | 0.0373 | 18 | 800 | 40.9 | 5228 | 150 |
| 600 | 91 | 29.5 | 3.56 | 2.79 | 0.0304 | 18 | 800 | 48.5 | 6645 | 150 |
