Mô tả
| QUY CÁCH | DH-15HBMVW | DH-20HBMVW | DH-30HBMVW |
| Dung tích (lít) | 15 | 20 | 30 |
| Điện vào (V) | 220 | 220 | 220 |
| Công suất (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Áp lực nước [tối đa] (Mpa) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Nhiệt độ cao nhất (ºC) | 75 | 75 | 75 |
| Thời gian đun sôi [xấp xỉ] (phút) | 30 | 40 | 60 |
| Màu | Trắng | Trắng | Trắng |
| Đèn LED báo đang đun nước | . | . | . |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 7 | 8 | 10 |
| Kích thước [Cao x Rộng x Sâu] (mm) | 323x437x310 | 323x526x310 | 323x704x310 |
| Ruột bình | Thép không gỉ từ Nhật | Thép không gỉ từ Nhật | Thép không gỉ từ Nhật |
| Thanh đốt | Đồng | Đồng | Đồng |
| Chống nước | . | . | . |
| Vật liệu cách điện | Mút Styrofoam | Mút Styrofoam | Mút Styrofoam |
| Đầu nước vào – đầu nước ra | Đồng | Đồng | Đồng |
| Tích hợp sẵn ELB chống giật | . | . | . |
| Tự động ngắt nhiệt | . | . | . |
| Ruột bình bằng thép không gỉ | . | . | . |
| Vỏ thân máy chống tia nước phun | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Cấu trúc cách điện | . | . | . |
| Tuân thủ chất liệu không bắt lửa | . | . | . |
