Mô tả
| HP | kW | Model | |
| HD | ND | ||
| 1 | 0.75 | E510-401-SH3 | |
| 2 | 1.5 | E510-402-SH3 | |
| 3 | 2.2 | E510-403-SH3 | |
| 5 | 4 | E510-405-SH3 | |
| 7.5 | 5.5 | E510-408-SH3 | |
| 10 | 7.5 | E510-410-SH3 | |
| 15 | 11 | E510-415-SH3 | |
| 20 | 15 | E510-420-SH3 | |
| 25 | 18.5 | 22 | E510-425-SH3 |
| 30 | 22 | 30 | E510-430-SH3 |
| 40 | 30 | 37 | E510-440-SH3 |
| 50 | 37 | 45 | E510-450-SH3 |
| 60 | 45 | 55 | E510-460-SH3 |
| 75 | 55 | 75 | E510-475-SH3 |
