Mô tả
| Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | |||
| Po (W) | Pk (W) | Tổng tổn hao (W) (≤) | Uk (%) | ||
| (≤) | (≤) | ||||
| Máy biến áp 3 pha TC: 2608/QĐ-EVN SPC | |||||
| 100kVA | 75 | 1.258 | 1.328 | 4 ÷ 6 | |
| 160kVA | 95 | 1.94 | 2.035 | 4 ÷ 6 | |
| 180kVA | 115 | 2.185 | 2.293 | 4 ÷ 6 | |
| 250kVA | 125 | 2.6 | 2.725 | 4 ÷ 6 | |
| 320kVA | 145 | 3.33 | 3.475 | 4 ÷ 6 | |
| 400kVA | 165 | 3.818 | 3.983 | 4 ÷ 6 | |
| 560kVA | 220 | 4.81 | 5.03 | 4 ÷ 6 | |
| 630kVA | 270 | 5.57 | 5.84 | 4 ÷ 6 | |
| 750kVA | 290 | 6.725 | 7.015 | 4 ÷ 6 | |
| 800kVA | 310 | 6.92 | 7.23 | 4 ÷ 6 | |
| 1.000kVA | 350 | 8.55 | 8.9 | 4 ÷ 6 | |
| 1.250kVA | 420 | 10.69 | 11.11 | 4 ÷ 6 | |
| 1.500kVA | 470 | 12.825 | 14.15 | 4 ÷ 6 | |
| 1.600kVA | 490 | 13.68 | 14.17 | 4 ÷ 6 | |
| 2.000kVA | 580 | 17.1 | 17.68 | 4 ÷ 6 | |
