Mô tả
| MODEL | OUTPUT | MOTOR | INPUT POWER |
INPUT VOLTAGE |
|
| 1P 220V | EN600PV-2S0007 | 4A | 0.75Kw | 1kW | 410VDC |
| EN600PV-2S0015 | 7A | 1.5Kw | 1.95kW | 410VDC | |
| EN600PV-2S0022 | 10A | 2.2Kw | 2.86kW | 410VDC | |
| EN600PV-2S0037 | 15A | 3.7Kw | 4.8kW | 410VDC | |
| 3P 380V | EN600PV-4T0007 | 2.3A | 0.75Kw | 1kW | 780VDC |
| EN600PV-4T0015 | 3.7A | 1.5Kw | 1.95kW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0022 | 5A | 2.2Kw | 2.86kW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0037 | 8.5A | 3.7Kw | 4.8KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0055 | 13A | 5.5Kw | 7.2KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0075 | 17A | 7.5Kw | 9.75KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0110 | 25A | 11Kw | 14.3KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0150 | 33A | 15Kw | 19.5KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0185 | 39A | 18.5Kw | 24KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0220 | 45A | 22Kw | 28.6KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0300 | 60A | 30Kw | 39KW | 780VDC | |
| EN600PV-4T0370 | 75A | 37Kw | 48KW | 780VDC |
