Mô tả
| QUẠT TRÒN CÔNG NGHIỆP XÁCH TAY HASAKI | |||||||
| Mã Hàng | Đường kính Cánh (mm) | Điện Áp (V) |
Công Suất (W) |
Tốc Độ (rpm) |
Áp Suất (pa) |
Độ Ồn (Db) |
Lưu Lượng Gió (m3h) |
| HST20 | 200 | 220 | 180 | 2800 | 245 | 61 | 1500 |
| HST25 | 250 | 220 | 300 | 2800 | 295 | 66 | 2580 |
| HST30 | 300 | 220 | 500 | 2800 | 385 | 69 | 3900 |
| HST35 | 350 | 220 | 750 | 2800 | 498 | 73 | 4920 |
| HST40 | 400 | 220/380 | 1200 | 2800 | 700 | 79 | 7800 |
| HST45 | 450 | 220/380 | 1800 | 2800 | 850 | 82 | 9600 |
| HST502 | 500 | 380 | 1500 | 1400 | 500 | 74 | 10500 |
