Mô tả
Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A
Điện áp định mức 660V, 50/60Hz
Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu
Masterpact NT cơ bản bao gồm:
– Khung CB
– Bộ đầu nối nằm ngang phía sau (trên & dưới)
– Micrologic 2.0A
– 4 tiếp điểm báo trạng thái
– 1 tiếp điểm báo sự cố
| MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB SCHNEIDER | ||||
| Dòng Cắt | Loại | Amper | SỐ CỰC 3P | SỐ CỰC 4P |
| 42KA | FIXED | 630 | NT06H13F2 | NT06H14F2 |
| 800 | NT08H13F2 | NT08H14F2 | ||
| 1000 | NT10H13F2 | NT10H14F2 | ||
| 1250 | NT12H13F2 | NT12H14F2 | ||
| 1600 | NT16H13F2 | NT16H14F2 | ||
| DRAWOUT | 630 | NT06H13D2 | NT06H14D2 | |
| 800 | NT08H13D2 | NT08H14D2 | ||
| 1000 | NT10H13D2 | NT10H14D2 | ||
| 1250 | NT12H13D2 | NT12H14D2 | ||
| 1600 | NT16H13D2 | NT16H14D2 | ||
| Dòng Cắt | Loại | Amper | SỐ CỰC 3P | SỐ CỰC 4P |
| 50KA | FIXED | 630 | NT06H23F2 | NT06H24F2 |
| 800 | NT08H23F2 | NT08H24F2 | ||
| 1000 | NT10H23F2 | NT10H24F2 | ||
| 1250 | NT12H23F2 | NT12H24F2 | ||
| 1600 | NT16H23F2 | NT16H24F2 | ||
| DRAWOUT | 630 | NT06H23D2 | NT06H24D2 | |
| 800 | NT08H23D2 | NT08H24D2 | ||
| 1000 | NT10H23D2 | NT10H24D2 | ||
| 1250 | NT12H23D2 | NT12H24D2 | ||
| 1600 | NT16H23D2 | NT16H24D2 | ||
Có rất nhiều bảng giá duhal trên thị trường hiện nay. Bởi loại đèn này đang rất thịnh hành và được ưu chuộng, chúng mang cho mình mức giá rẻ nhưng tính năng và chất lượng lại khá tương đồng với các ông lớn trong ngành sản xuất thiết bị chiếu sáng
