Mô tả
Catalogue Cuộn Kháng Reactor Robben Chi Tiết
| Model | System Voltage VAC |
Capacitor Voltage VAC |
Capacitor Bank kVar |
Dimension | Weight Kg |
||
| W mm |
L mm |
H mm |
|||||
| RC07-440.015 | 400 | 440 | 15 | 140 | 220 | 250 | 19 |
| RC07-440.020 | 20 | 150 | 220 | 250 | 23 | ||
| RC07-440.025 | 25 | 160 | 220 | 250 | 26 | ||
| RC07-440.030 | 30 | 170 | 220 | 250 | 29 | ||
| RC07-440.040 | 40 | 170 | 260 | 300 | 32 | ||
| RC07-440.050 | 50 | 180 | 260 | 300 | 35 | ||
| RC07-440.060 | 60 | 190 | 260 | 300 | 39 | ||
| RC07-440.075 | 75 | 190 | 300 | 320 | 43 | ||
| RC07-440.090 | 90 | 200 | 300 | 320 | 49 | ||
| RC07-440.100 | 100 | 210 | 300 | 320 | 55 | ||
