Mô tả
| STT | Mã hàng | Động Cơ (kW) |
Dòng điện định mức (A) |
Kích thước (mm*mm*mm) |
| S200E VFD ChinSC 3P 220V (Bàn phím có thể được gắn ngoài) | ||||
| 1 | S200E-0.75S/T2B (220V) | 0.75 | 5.0 | 165*85*131.5 |
| 2 | S200E-1.5S/T2B (220V) | 1.5 | 7 | 165*85*131.5 |
| 3 | S200E-2.2S/T2B (220V) | 2.2 | 10 | 165*85*131.5 |
| 4 | S200E-3.0S/T2B (220V) | 3 | 11.5 | 185*105*143 |
| 5 | S200E-3.7S/T2B (220V) | 3.7 | 15 | 185*105*143 |
| S200E VFD ChinSC 3P 380V (Bàn phím có thể được gắn ngoài) | ||||
| 5 | S200E-0.75T4B(380V) | 0.75 | 2.5 | 165*85*131.5 |
| 6 | S200E-1.5T4B(380V) | 1.5 | 3.8 | 165*85*131.5 |
| 7 | S200E-2.2T4B(380V) | 2.2 | 5.1 | 165*85*131.5 |
| 8 | S200E-3.0T4B(380V) | 3 | 7 | 165*85*131.5 |
| 9 | S200E-3.7T4B(380V) | 3.7 | 9 | 185*105*143 |
| 10 | S200E-5.5T4B(380V) | 5.5 | 13 | 185*105*143 |
| 11 | S200E-7.5T4B(380V) | 7.5 | 17 | 242*125*168.3 |
| S300H G/P VFD ChinSC 3P 380V (Bàn phím có thể được gắn ngoài) | ||||
| 12 | S300H-G0.75T4B | 0.75 | 2.1 | 170*100*140 |
| 13 | S300H-G1.5T4B | 1.5 | 3.8 | 170*100*140 |
| 14 | S300H-G2.2/P3.0T4B | 2.2/3.0 | 5.1/7 | 170*100*140 |
| 15 | S300H-G3.7/P5.5T4B | 3.7/5.5 | 9/13 | 187*125*166 |
| 16 | S300H-G5.5/P7.5T4B | 5.5/7.5 | 13/17 | 187*125*166 |
| 17 | S300H-G7.5/P11T4B | 7.5/11 | 17/25 | 248*160*184 |
| 18 | S300H-G11/P15T4B | 11/15 | 25/32 | 248*160*184 |
| 19 | S300H-G15/P18.5T4B | 15/18.5 | 32/37 | 320*208*190 |
| 20 | S300H-G18.5/P22T4B | 18.5/22 | 37/45 | 320*208*190 |
| 21 | S300H-G22/P30T4B | 22/30 | 45/60 | 320*208*190 |
| 22 | S300H-G30/P37T4B/H | 30/37 | 60/75 | 400*250*230 |
| 23 | S300H-G37/P45T4/H | 37/45 | 75/91 | 400*250*230 |
| 24 | S300H-G45/P55T4/H | 45/55 | 91/112 | 400*250*230 |
| 25 | S300H-G55/P75T4 | 55/75 | 112/150 | 605*300*290 |
| 26 | S300H-G75/P93T4 | 75/93 | 150/176 | 605*300*290 |
| 27 | S300H-G93/P110T4 | 93/110 | 176/210 | 650*340*330 |
| 28 | S300H-G110/P132T4 | 110/132 | 210/253 | 650*340*330 |
| 29 | S300H-G132/P160T4 | 132/160 | 253/304 | 830*500*376 |
| 30 | S300H-G160/P185T4 | 160/185 | 304/340 | 830*500*376 |
| 31 | S300H-G185/P200T4 | 185/200 | 340/377 | 830*500*376 |
| 32 | S300H-G200/P220T4 | 200/220 | 377/426 | 890*500*376 |
| 33 | S300H-G220/P250T4 | 220/250 | 426/465 | 890*500*376 |
| 34 | S300H-G315/P350T4 | 315/350 | 585/650 | 1080*683*396 |
