Mô tả
Bảng tra cứu khởi động từ contactor Fuji
| Khởi động từ SC cuộn hút AC | ||
| Mã hàng | Dòng định mức (A) |
Tiếp điểm |
| SC-03 | 9 | 1NO |
| SC-0 | 12 | 1NO |
| SC-05 | 12 | 1NO+1NC |
| SC-4-0 | 16 | 1NO |
| SC-4-1 | 22 | 1NO |
| SC-5-1 | 22 | 1NO+1NC |
| SC-N1 | 32 | 2NO+2NC |
| SC-N2 | 40 | 2NO+2NC |
| SC-N2S | 50 | 2NO+2NC |
| SC-N3 | 65 | 2NO+2NC |
| SC-N4 | 80 | 2NO+2NC |
| SC-N5A | 93 | 2NO+2NC |
| SC-N5 | 105 | 2NO+2NC |
| SC-N6 | 125 | 2NO+2NC |
| SC-N7 | 150 | 2NO+2NC |
| SC-N8 | 180 | 2NO+2NC |
| SC-N10 | 220 | 2NO+2NC |
| SC-N11 | 300 | 2NO+2NC |
| SC-N12 | 400 | 2NO+2NC |
| SC-N14 | 600 | 2NO+2NC |
| SC-N16 | 800 | 2NO+2NC |
