Mô tả
| Thông số / Tính năng | Giá trị / Thông tin chi tiết |
| DC V | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ±0.5% +4 |
| DC A | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A ±1% +10 |
| AC V | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V ±0.8% +10 |
| AC A | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A ±1.5% +10 |
| Đo Ohm | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ ±0.8% +4 |
| Đo điện dung | 10nF / 100nF / 1µF / 10µF / 100µF *3.5% +8 1mF / 10mF / 100mF ±5% +10 |
| Đo tần số | 100 / 1000 / 10k / 100k / 1M / 30Mhz ±0.5% +10 |
| Đo nhiệt | -20 ~ 1000°C / -4 ~ 1832°F ±1% +5 |
| Diode test | Có |
| Continuity test | Có |
| Giữ dữ liệu đo | Có |
| Thang đo | Nút chỉnh vặn có thang OFF |
| Chống va đập | Có |
| Tự tắt nguồn | Có |
| Tốc độ lấy mẫu | 3 lần / giây |
| Hiển thị tối đa | 3999 |
| Màn hình | LCD 70 x 50 mm |
| Pin | 9V x 1 viên |
| Kích thước | 190 x 93 x 37 mm |
