Mô tả
| STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Ứng Dụng | ||
| Power (kW) | IN(A) | Input Voltage(Vac) | |||
| VD520 Series General Purpose Sensorless Vector Inverter | |||||
| 1 | VD520-4T-2.2GB | ||||
| 2 | VD520-4T-7.5GB/11PB | 7.5/11 | 17/25 | 3-phase 380V±20% | Máy Dệt, Nhựa, Giấy, Bơm, Quạt |
| 3 | VD520-4T-11GB/15PB | 11/15 | 25/32 | ||
| 4 | VD520-4T-15GB/18.5PB | 15/18.5 | 32/37 | ||
| 5 | VD520-4T-18.5GB/22PB | 18.5/22 | 37/45 | ||
| 6 | VD520-4T-22G/30P | 22/30 | 45/60 | ||
| 7 | VD520-4T-30G/37P | 30/37 | 60/75 | Máy Dệt, Nhựa, Giấy, Bơm, Quạt, Máy Nén Khí | |
| 8 | VD520-4T-37G/45P | 37/45 | 75/90 | ||
| 9 | VD520-4T-45G/55P | 45/55 | 90/110 | ||
| 10 | VD520-4T-55G/75P | 55/75 | 110/150 | ||
| 11 | VD520-4T-75G/90P | 75/90 | 150/176 | ||
| 12 | VD520-4T-185G/200P | ||||
| 13 | VD520-4T-160G/185P | ||||
| 14 | VD520-4T-132G/160P | ||||

