Mô tả
| STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Ứng Dụng | ||
| Power (kW) | IN(A) | Input Voltage(Vac) | |||
| VD530 Series for Torque Control Vector Inverter | |||||
| 1 | VD530-4T-1.5GB | 1.5 | 4.2 | 3-phase 380V±20% | Lực Căng, Kéo Dây, Nhựa, Giấy, In |
| 2 | VD530-4T-2.2GB | 2.2 | 5.5 | ||
| 3 | VD530-4T-3.7GB | 3.7 | 9 | ||
| 4 | VD530-4T-5.5GB | 5.5 | 13 | ||
| 5 | VD530-4T-7.5GB | 7.5 | 17 | ||
| 6 | VD530-4T-11GB | 11 | 25 | ||
| 7 | VD530-4T-15GB | 15 | 32 | ||
| 8 | VD530-4T-18.5GB | 18.5 | 37 | ||
| 9 | VD530-4T-22G | 22 | 45 | ||
| 10 | VD530-4T-30G | 30 | 60 | ||
