Mô tả
| [HP] | [kW] | [A] | Frame Size |
Model Name | Built-in EMC FilteR | IP40 Models |
| 0.5 | 0.4 | 1.5 | A | VFD1A5MS43ANSAA | – | – |
| A | VFD1A5MS43ENSAA | – | V | |||
| B | VFD1A5MS43AFSAA | V | – | |||
| 1 | 0.75 | 2.7 | A | VFD2A7MS43ANSAA | – | – |
| A | VFD2A7MS43ENSAA | – | V | |||
| B | VFD2A7MS43AFSAA | V | – | |||
| 2 | 1.5 | 4.2 | B | VFD4A2MS43ANSAA | – | – |
| VFD4A2MS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD4A2MS43AFSAA | V | – | ||||
| 3 | 2.2 | 5.5 | C | VFD5A5MS43ANSAA | – | – |
| VFD5A5MS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD5A5MS43AFSAA | V | – | ||||
| 5 | 3.7/4 | 9 | C | VFD9A0MS43ANSAA | – | – |
| VFD9A0MS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD9A0MS43AFSAA | V | – | ||||
| 7.5 | 5.5 | 13 | D | VFD13AMS43ANSAA | – | – |
| VFD13AMS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD13AMS43AFSAA | V | – | ||||
| 10 | 7.5 | 17 | D | VFD17AMS43ANSAA | – | – |
| VFD17AMS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD17AMS43AFSAA | V | – | ||||
| 15 | 11 | 25 | E | VFD25AMS43ANSAA | – | – |
| VFD25AMS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD25AMS43AFSAA | V | – | ||||
| 20 | 15 | 32 | E | VFD32AMS43ANSAA | – | – |
| VFD32AMS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD32AMS43AFSAA | V | – | ||||
| 25 | 18.5 | 38 | F | VFD38AMS43ANSAA | – | – |
| VFD38AMS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD38AMS43AFSAA | V | – | ||||
| 30 | 22 | 45 | F | VFD45AMS43ANSAA | – | – |
| VFD45AMS43ENSAA | – | V | ||||
| VFD45AMS43AFSAA | V | – |
