Tổng Kho Dây Cáp Điện Lucky Star Giá Tốt

STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
 DÂY ĐÔI MỀM OVAL VCmo Lucky Star
Lõi đồng mềm, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
1 VCmo 2×0.75 2×24/0.20 – (TCVN 6610-5) – 300/500V
2 VCmo 2×1.0 2×32/0.20 – (TCVN 6610-5) – 300/500V
3 VCmo 2×1.5 2×30/0.25 – (TCVN 6610-5) – 300/500V
4 VCmo 2×2.5 2×50/0.25 – (TCVN 6610-5) – 300/500V
5 VCmo 2×4.0 2×80/0.25 – (TCVN 6610-5) – 300/500V
6 VCmo 2×6.0 2×120/025 – (TCVN 6610-5) – 300/500V
 DÂY ĐÔI SÚP Vcmd Lucky Star
Lõi đồng mềm, cách điện PVC
1 VCmd 2×0.5 2×16/0.20 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
2 VCmd 2×0.75 2×24/0.20 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
3 VCmd 2×1.0 2×32/0.20 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
4 VCmd 2×1.5 2×30/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
5 VCmd 2×2.5 2×50/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
CÁP ĐIỆN LỰC CV LUCKY STAR
Lõi đồng , cách điện PVC
1 CV 1.0 7/0.42 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
2 CV 1.25 7/0.45 – (JIS C3307) – 600V
3 CV 1.5 7/0.52 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
4 CV 2.0 7/0.60 – (JIS C3307) – 600V
5 CV 2.5 7/0.67 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
6 CV 3.5 7/0.80 – (JIS C3307) – 600V
7 CV 4.0 7/0.85 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
8 CV 5.5 7/1.00 – (JIS C3307) – 600V
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
9 CV 6.0 7/1.04 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
10 CV 8.0 7/1.20 – (JIS C3307) – 600V
11 CV 10 7/1.35 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
12 CV 16 7/1.70 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
13 CV 25 7/2.14 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
14 CV 35 7/2.52 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
15 CV 50 19/1.80 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
16 CV 70 19/2.14 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
17 CV 95 19/2.52 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
18 CV 120 37/2.03 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
19 CV 150 37/2.30 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
20 CV 185 37/2.52 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
21 CV 240 61/2.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
22 CV 300 61/2.52 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
23 CV 400 61/2.90 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
24 CV 500 61/3.20 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
DÂY ĐƠN MỀM VCM LUCKY STAR
Lõi đồng mềm, cách điện PVC
1 VCm 0.5 16/0.20 – (TCVN6610-3) – 300/500V
2 VCm 0.75 24/0.20 – (TCVN6610-3) – 300/500V
3 VCm 1.0 32/0.20 – (TCVN6610-3) – 300/500V
4 VCm 1.5 30/0.25 – (TCVN6610-3) – 450/750V
5 VCm 2.5 50/0.25 – (TCVN6610-3) – 450/750V
6 VCm 4.0 80/0.25 – (TCVN6610-3) – 450/750V
7 VCm 6.0 120/0.25 – (TCVN6610-3) – 450/750V
8 VCm 8.0 162/0.25 – (TCVN6610-3) – 450/750V
9 VCm 10 200/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
10 VCm 16 320/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
11 VCm 25 500/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
12 VCm 35 700/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
13 VCm 50 1000/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
14 VCm 70 1.400/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
15 VCm 95 1.850/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
16 VCm 120 2.400/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
17 VCm 150 3.000/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
18 VCm 185 3.800/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
19 VCm 240 4.900/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
20 VCm 300 6.150/0.25 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
 CÁP PHA TRÒN MỀM VVCm LUCKY STAR
2, 3, 4 Lõi đồng mềm, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
1 VVCm 2×0.5 2×16/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
2 VVCm 2×0.75 2×24/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
3 VVCm 2×1.0 2×32/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
4 VVCm 2×1.5 2×30/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
5 VVCm 2×2.5 2×50/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
6 VVCm 2×4.0 2×80/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
7 VVCm 2×6.0 2×120/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
8 VVCm 2×8.0 2×162/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
9 VVCm 2×10 2×200/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
10 VVCm 2×16 2×320/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
11 VVCm 2×25 2×500/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
12 VVCm 2×35 2×700/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
1 VVCm 3×0.75 3×24/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
2 VVCm 3×1.0 3×32/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
3 VVCm 3×1.5 3×30/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
4 VVCm 3×2.5 3×50/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
5 VVCm 3×4.0 3×80/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
6 VVCm 3×6.0 3×120/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
7 VVCm 3×8.0 3×162/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
8 VVCm 3×10 3×200/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
9 VVCm 3×16 3×320/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
10 VVCm 3×25 3×500/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
11 VVCm 3×35 3×700/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
1 VVCm 4×0.75 4×24/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
2 VVCm 4×1.0 4×32/0.20 – (TCVN6610-5) – 300/500V
3 VVCm 4×1.5 4×30/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
4 VVCm 4×2.5 4×50/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
5 VVCm 4×4.0 4×80/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
6 VVCm 4×6.0 4×120/0.25 – (TCVN6610-5) – 300/500V
7 VVCm 4×8.0 4×162/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
8 VVCm 4×10 4×200/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
9 VVCm 4×16 4×320/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
10 VVCm 4×25 4×500/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
11 VVCm 4×35 4×700/0.25 – (TCVN5935-1) – 0.6/1.0kV
1 VVCm 3×2.5 + 1.5 3×50/0.25+1×30/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
2 VVCm 3×4.0 + 2.5 3×80/0.25+1×50/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
3 VVCm 3×6.0 + 4.0 3×120/0.25+1×80/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
4 VVCm 3×10 + 6.0 3×200/0.25+1×120/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
5 VVCm 3×16 + 10 3×320/0.25+1×200/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
6 VVCm 3×25 + 10 3×500/0.25+1×200/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
7 VVCm 3×25 + 16 3×500/0.25+1×320/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
8 VVCm 3×35 + 16 3×700/0.25+1×320/0.25-TCVN5935:1-0.6/1.0kV
9 VVCm 3×35 + 25 3×700/0.25+1×500/0.250-TCVN5935:1-.6/1.0kV
CÁP DUPLEX DuCV LUCKY STAR
Lõi đồng , cách điện PVC
Duplex cable copper conductor, PVC insulation
1 DuCV 2×6.0 2×7/1.04 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
2 DuCV 2×8.0 2×7/1.20 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
3 DuCV 2×10 2×7/1.35 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
4 DuCV 2×11 2×7/1.40 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
5 DuCV 2×14 2×7/1.60 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
6 DuCV 2×16 2×7/1.70 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
7 DuCV 2×25 2×7/2.14 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
8 DuCV 2×35 2×7/2.52 – (AS/NZS 5000.1) – 0.6/1.0kV
CÁP ĐIỆN LỰC CVV LUCKY STAR
1,2,3,4,3+1 Lõi đồng , cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Power cable 1,2,3,4,3+1 cores, Cu/PVC/PVC
1 CVV 16 7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 CVV 25 7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 CVV 35 7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 CVV 50 19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 CVV 70 19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CVV 95 19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
7 CVV 120 37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CVV 150 37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CVV 185 37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CVV 240 61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CVV 300 61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
12 CVV 400 61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CVV 500 61/3.20 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CVV 2×1.5 2×7/0.52 – (TCVN6610-4) – 300/500V
2 CVV 2×2.5 2×7/0.67 – (TCVN6610-4) – 300/500V
3 CVV 2×4.0 2×7/0.85 – (TCVN6610-4) – 300/500V
4 CVV 2×6.0 2×7/1.04 – (TCVN6610-4) – 300/500V
5 CVV 2×8.0 2×7/1.20 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CVV 2×10 2×7/1.35 – (TCVN6610-4) – 300/500V
7 CVV 2×16 2×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CVV 2×25 2×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CVV 2×35 2×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CVV 2×50 2×19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CVV 2×70 2×19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
12 CVV 2×95 2×19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CVV 2×120 2×37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
14 CVV 2×150 2×37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
15 CVV 2×185 2×37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
16 CVV 2×240 2×61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
17 CVV 2×300 2×61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
18 CVV 2×400 2×61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CVV 3×1.5 3×7/0.52 – (TCVN6610-4) – 300/500V
2 CVV 3×2.5 3×7/0.67 – (TCVN6610-4) – 300/500V
3 CVV 3×4.0 3×7/0.85 – (TCVN6610-4) – 300/500V
4 CVV 3×6.0 3×7/1.04 – (TCVN6610-4) – 300/500V
5 CVV 3×8.0 3×7/1.20 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CVV 3×10 3×7/1.35 – (TCVN6610-4) – 300/500V
7 CVV 3×16 3×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CVV 3×25 3×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CVV 3×35 3×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CVV 3×50 3×19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CVV 3×70 3×19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
12 CVV 3×95 3×19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CVV 3×120 3×37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
14 CVV 3×150 3×37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
15 CVV 3×185 3×37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
16 CVV 3×240 3×61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
17 CVV 3×300 3×61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
18 CVV 3×400 3×61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CVV 4×1.5 4×7/0.52 – (TCVN6610-4) – 300/500V
2 CVV 4×2.5 4×7/0.67 – (TCVN6610-4) – 300/500V
3 CVV 4×4.0 4×7/0.85 – (TCVN6610-4) – 300/500V
4 CVV 4×6.0 4×7/1.04 – (TCVN6610-4) – 300/500V
5 CVV 4×8.0 4×7/1.20 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CVV 4×10 4×7/1.35 – (TCVN 5935-4) – 0.6/1.0kV
7 CVV 4×16 4×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CVV 4×25 4×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CVV 4×35 4×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CVV 4×50 4×19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CVV 4×70 4×19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
12 CVV 4×95 4×19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CVV 4×120 4×37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
14 CVV 4×150 4×37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
15 CVV 4×185 4×37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
16 CVV 4×240 4×61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
17 CVV 4×300 4×61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
18 CVV 4×400 4×61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CVV 3×16 + 10 3×7/1.70 + 1×7/1.35 – TCVN 5935:1-0.6/1.0kV
2 CVV 3×25 + 16 3×7/2.14 + 1×7/1.70 – TCVN 5935:1-0.6/1.0kV
3 CVV 3×35 + 16 3×7/2.52 + 1×7/1.70 – TCVN 5935:1-0.6/1.0kV
4 CVV 3×35 + 25 3×7/2.52 + 1×7/2.14 – TCVN 5935:1-0.6/1.0kV
5 CVV 3×50 + 25 3×19/1.80 + 1×7/2.14 – TCVN 5935:1-0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
6 CVV 3×50 + 35 3×19/1.80 + 1×7/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
7 CVV 3×70 + 35 3×19/2.14 + 1×7/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
8 CVV 3×70 + 50 3×19/2.14 + 1×19/1.80 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
9 CVV 3×95 + 50 3×19/2.52 + 1×19/1.80 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
10 CVV 3×95 + 70 3×19/2.52 + 1×19/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
11 CVV 3×120 + 70 3×37/2.03 + 1×19/2.03 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
12 CVV 3×120 + 95 3×37/2.03 + 1×19/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
13 CVV 3×150 + 70 3×37/2.30 + 19/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
14 CVV 3×150 + 95 3×37/2.30 + 1×19/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
15 CVV 3×185 + 95 3×37/2.52 + 1×19/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
16 CVV 3×185 + 120 3×37/2.52 + 1×37/2.03 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
17 CVV 3×240 + 120 3×61/2.25 + 1×37/2.03 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
18 CVV 3×240 + 150 3×61/2.25 + 1×37/2.30 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
19 CVV 3×300 + 150 3×61/2.52 + 1×37/2.30 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
20 CVV 3×300 + 185 3×61/2.52 + 1×37/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
21 CVV 3×400 + 185 3×61/2.25 + 1×37/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
22 CVV 3×400 + 240 3×61/2.25 + 1×61/2.25 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
 CÁP ĐIỆN LỰC CXV LUCKY STAR
1, 2, 3, 4, 3+1 Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Copper conductor, XLPE insulation, PVC jacket
1 CXV 10 7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 CXV 16 7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 CXV 25 7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 CXV 35 7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 CXV 50 19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CXV 70 19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
7 CXV 95 19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CXV 120 37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CXV 150 37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
10 CXV 185 37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CXV 240 61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
12 CXV 300 61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CXV 400 61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
14 CXV 500 61/3.20 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CXV 2×10 2×7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 CXV 2×16 2×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 CXV 2×25 2×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 CXV 2×35 2×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 CXV 2×50 2×19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CXV 2×70 2×19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
7 CXV 2×95 2×19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CXV 2×120 2×37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CXV 2×150 2×37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CXV 2×185 2×37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CXV 2×240 2×61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
12 CXV 2×300 2×61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CXV 2×400 2×61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CXV 3×10 3×7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 CXV 3×16 3×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 CXV 3×25 3×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 CXV 3×35 3×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 CXV 3×50 3×19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CXV 3×70 3×19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
7 CXV 3×95 3×19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CXV 3×120 3×37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CXV 3×150 3×37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CXV 3×185 3×37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CXV 3×240 3×61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
12 CXV 3×300 3×61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CXV 3×400 3×61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CXV 4×10 4×7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 CXV 4×16 4×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 CXV 4×25 4×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 CXV 4×35 4×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 CXV 4×50 4×19/1.80 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 CXV 4×70 4×19/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
7 CXV 4×95 4×19/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
8 CXV 4×120 4×37/2.03 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
9 CXV 4×150 4×37/2.30 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
10 CXV 4×185 4×37/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
11 CXV 4×240 4×61/2.25 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
12 CXV 4×300 4×61/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
13 CXV 4×400 4×61/2.90 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 CXV 3×16 + 10 3×7/1.70 + 1×7/1.35 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
2 CXV 3×25 + 16 3×7/2.14 + 1×7/1.70 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
3 CXV 3×35 + 16 3×7/2.52 + 1×7/1.70 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
4 CXV 3×35 + 25 3×7/2.52 + 1×7/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
5 CXV 3×50 + 25 3×19/1.80 + 1×7/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
6 CXV 3×50 + 35 3×19/1.80 + 1×7/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
7 CXV 3×70 + 35 3×19/2.14 + 1×7/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
8 CXV 3×70 + 50 3×19/2.14 + 1×19/1.80 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
9 CXV 3×95 + 50 3×19/2.52 + 1×19/1.80 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
10 CXV 3×95 + 70 3×19/2.52 + 1×19/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
11 CXV 3×120 + 70 3×37/2.03 + 1×19/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
12 CXV 3×120 + 95 3×37/2.03 + 1×19/2.52 -TCVN5935:1-0.6/1.0kV
13 CXV 3×150 + 70 3×37/2.30 + 1×19/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
14 CXV 3×150 + 95 3×37/2.30 + 1×19/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
15 CXV 3×185 + 95 3×37/2.52 + 1×19/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
16 CXV 3×185 + 120 3×37/2.52 + 1×37/2.03 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
17 CXV 3×240 + 120 3×61/2.25 + 1×37/2.03 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
18 CXV 3×240 + 150 3×61/2.25 + 1×37/2.30 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
19 CXV 3×300 + 150 3×61/2.52 + 1×37/2.30 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
20 CXV 3×300 + 185 3×61/2.52 + 1×37/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
21 CXV 3×400 + 185 3×61/2.90 + 1×37/2.52 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
22 CXV 3×400 + 240 3×61/2.90 + 1×61/2.25 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
 CÁP ĐIỆN KẾ LUCKY DK-CVV STAR
Cách điện PVC, giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC
Muller cable 2, 3, 4, (3+1) cores
1 DK-CVV 2×4.0 2×7/0.85 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 DK-CVV 2×6.0 2×7/1.04 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 DK-CVV 2×10 2×7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 DK-CVV 2×16 2×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 DK-CVV 2×25 2×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 DK-CVV 2×35 2×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 DK-CVV 3×4.0 3×7/0.85 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 DK-CVV 3×6.0 3×7/1.04 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 DK-CVV 3×10 3×7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 DK-CVV 3×16 3×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 DK-CVV 3×25 3×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 DK-CVV 3×35 3×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
1 DK-CVV 4×4.0 4×7/0.85 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
2 DK-CVV 4×6.0 4×7/1.04 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
3 DK-CVV 4×10 4×7/1.35 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
4 DK-CVV 4×16 4×7/1.70 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
5 DK-CVV 4×25 4×7/2.14 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
6 DK-CVV 4×35 4×7/2.52 – (TCVN 5935-1) – 0.6/1.0kV
STT MÃ SẢN PHẨM
Product code
QUY CÁCH – TIÊU CHUẨN – ĐIỆN ÁP
Structure – Standard – Voltage
1 DK-CVV 3×10+1×6.0 3×7/1.35 + 1×7/1.04 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
2 DK-CVV 3×16+1×10 3×7/1.70 + 1×7/1.35 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
3 DK-CVV 3×25+1×16 3×7/2.14 + 1×7/1.70 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
4 DK-CVV 3×35+1×16 3×7/2.52 + 1×7/1.70 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
5 DK-CVV 3×35+1×25 3×7/2.52 + 1×7/2.14 – TCVN5935:1-0.6/1.0kV
