Tổng Kho Ống Nhựa Cam HDPE Đi Cáp Ngầm

Stt Chủng loại hàng hóa Đvt Đường kính
trong (mm)
Đường kính
ngoài (mm)
Chiều dài cuộn (m)
1 Ống nhựa HDPE – D25/32 m 25 ± 2.0 32 ± 2.0 200
2 Ống nhựa HDPE – D30/40 m 30 ± 2.0 40 ± 2.0 200
3 Ống nhựa HDPE – D40/50 m 40 ± 2.0 50 ± 2.0 200
4 Ống nhựa HDPE – D50/65 m 50 ± 2.5 65 ± 2.5 100
5 Ống nhựa HDPE – D65/85 m 65 ± 2.5 85 ± 2.5 100
6 Ống nhựa HDPE – D72/90 m 72 ± 2.5 90 ± 2.5 100
7 Ống nhựa HDPE – D80/105 m 80 ± 3.5 105 ± 3.5 100
8 Ống nhựa HDPE – D90/112 m 90 ± 3.5 112 ± 3.5 100
9 Ống nhựa HDPE – D100/130 m 100 ± 4.0 130 ± 4.0 50
10 Ống nhựa HDPE – D125/160 m 125 ± 4.0 160 ± 4.0 50
11 Ống nhựa HDPE – D150/195 m 150 ± 4.0 195 ± 4.0 50
12 Ống nhựa HDPE – D175/230 m 175 ± 4.0 230 ± 4.0 50
13 Ống nhựa HDPE – D200/260 m 200 ± 4.0 260 ± 4.0 50

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

Thương hiệu