Catalogue Quy Cách Dây Cáp Điện Chống Cháy Cadivi CXV/FR

5.1 – CÁP CXV/FR – 1 ĐẾN 4 LÕI.                           CXV/FR CABLE – 1 TO 4 CORES.  
Ruột dẫn Chiều dày Chiều dày vỏ danh nghĩa Đường kính tổng gần đúng(*) Khối lượng cáp gần đúng(*)
Conductor cách điện danh nghĩa Nominal thickness of sheath Approx. overall diameter Approx. mass
Tiết diện Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Điện trở DC tối đa Nominal thickness of insulation 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
danh nghĩa Number/

Nominal Dia.of wire

Approx. conductor ở 20 0C Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi
Nominal diameter Max. DC resistance Core Core Core Core Core Core Core Core Core Core Core Core
area at 20 0C
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,4 12,4 13,1 14,1 52 197 218 255
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,9 13,3 14,0 15,2 65 238 268 317
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 7,4 14,4 15,2 16,5 83 294 337 404
6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,0 15,5 16,4 17,9 106 362 422 511
10 CC 3,75 1,83 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,6 16,0 17,0 18,6 148 352 460 584
16 CC 4,65 1,15 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 9,5 17,8 18,9 20,8 205 478 637 816
25 CC 5,80 0,727 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 11,0 20,9 22,3 24,5 302 698 944 1218
35 CC 6,85 0,524 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 12,1 23,0 24,5 27,1 394 900 1230 1594
50 CC 8,00 0,387 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 13,4 25,7 27,5 30,5 518 1175 1619 2119
70 CC 9,70 0,268 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 15,3 29,5 31,7 35,3 731 1646 2300 3016
95 CC 11,30 0,193 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 17,1 33,0 35,4 39,4 968 2175 3034 3984
120 CC 12,70 0,153 1,2 1,5 2,1 2,1 2,3 18,7 36,4 39,0 43,6 1203 2706 3786 4992
150 CC 14,13 0,124 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 20,7 40,3 43,3 48,6 1484 3328 4681 6158
185 CC 15,70 0,0991 1,6 1,6 2,3 2,4 2,6 22,7 44,4 48,2 53,7 1823 4095 5778 7615
240 CC 18,03 0,0754 1,7 1,7 2,5 2,6 2,8 25,4 50,2 54,0 60,2 2373 5328 7518 9909
300 CC 20,40 0,0601 1,8 1,8 2,7 2,8 3,0 28,2 55,7 59,9 67,2 3008 6736 9522 12565
400 CC 23,20 0,0470 2,0 1,9 2,9 3,1 3,3 31,5 62,5 67,8 75,5 3859 8629 12257 16361
500 CC 26,20 0,0366 2,2 2,0 35,1 4888
630 CC 30,20 0,0283 2,4 2,2 39,9 6451

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

Thương hiệu