Tổng Kho Thiết Bị Điện Trung Thế Mitsubishi
RƠ LE BẢO VỆ MELPRO | ||
Sản xuất tại Nhật Bản | ||
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế | ||
Bảo vệ các thông số điện với cấp chính xác cao | ||
Rơ le bảo vệ dòng S – Protection relay S Series | ||
Bảo vệ quá dòng Overcurrent protection |
COC4-A02S1 562PQB-L02 | |
Bảo vệ điện áp Volatge protection |
CBV2-A02S1 563PQB-L02 | |
Rơ le bảo vệ dòng D – Protection relay D Series | ||
Bảo vệ mạch nhánh Feeder protection |
CFP1-A41D1-E5H55-NNNN | CFP1-A41D1-E5H55-SNNN |
Bảo vệ máy biến áp Transformer protection |
CAC1-A41D1-E5H55-NNNN | CAC1-A41D1-E5H55-SNNN |
Bảo vệ động cơ Motor protection |
CMP1-A41D1-E5H55-NNNN | CMP1-A41D1-E5H55-SNNN |
Rơ le bảo vệ dòng A – Protection relay A Series | ||
Bảo vệ quá dòng Overcurrent protection |
MOC-A3V-R 102PGA-L02 | MOC-A3V-RD 518PGA-L02 |
MOC-A3T-R 103PGA-L02 | ||
Bảo vệ chạm đất có hướng Directional earth fault protection |
MDG-A3V-R 104PGA-L02 | MDG-A3V-RD 519PGA-L02 |
MDG-A4V-R 105PGA-L02 | MDG-A4V-RD 520PGA-L02 | |
Bảo vệ chạm đất quá dòng Earth fault protection |
MGR-A3V-R 110PGA-L02 | |
MGR-A3T-R 111PGA-L02 | ||
Bảo vệ thấp áp Undervoltage protection |
MUV-A3V-R 106PGA-L02 | MUV-A3V-RD 521PGA-L02 |
Bảo vệ quá áp Overvoltage protection |
MOV-A3V-R 107PGA-L02 | MOV-A3V-RD 522PGA-L02 |
Bảo vệ chạm đất quá áp Earth fault overvoltage protection |
MVG-A3V-R 108PGA-L02 | MVG-A3V-RD 523PGA-L02 |
MVG-A4V-R 109PGA-L02 | MVG-A4V-RD 524PGA-L02 |
Công tắc tơ loại cố định Fixed Contactor |
|||
Điện áp điều khiển Control Voltage |
Dòng điện Rating (A) |
Mã sản phẩm Material code |
Mã sản phẩm Material code |
Rated voltage 3.6/7.2kV | Electrical Hold | Mechanical Hold | |
100/110 VAC.DC | 200 | VZ2PEE10 | VZ2PLE10 |
400 | VZ4PEE10 | VZ4PLE10 | |
200/220 VAC.DC | 200 | VZ2PEE20 | VZ2PLE20 |
400 | VZ4PEE20 | VZ4PLE20 | |
Công tắc tơ loại di động, tiêu chuẩn Drawout Contactor – Standard type |
|||
Rated voltage 3.6/7.2kV | Electrical Hold | Mechanical Hold | |
100/110 VAC.DC | 200 | VZ2CEE10 | VZ2CEL10 |
400 | VZ4CEE10 | VZ4CEL10 | |
200/220 VAC.DC | 200 | VZ2CEE20 | VZ2CEL20 |
400 | VZ4CEE20 | VZ4CEL20 | |
Công tắc tơ loại di động, đầu nối bushing Drawout Contactor – Bushing type |
|||
Rated voltage 3.6/7.2kV | Electrical Hold | Mechanical Hold | |
100/110 VAC.DC | 200 | VZ2DFE10 | VZ2DFL10 |
400 | VZ2DFE10 | VZ2DFL10 | |
200/220 VAC.DC | 200 | VZ2DFE20 | VZ2DFL20 |
400 | VZ2DFE20 | VZ2DFL20 | |
Công tắc tơ kết hợp cầu chì, loại di động tiêu chuẩn Combination Unit Contactor with fuse, Drawout – Standard type |
|||
Rated voltage 3.6/7.2kV | Electrical Hold 200A | Mechanical Hold 200A | |
100/110 VAC.DC | ø50×260 | VZ2CEE110000 | VZ2CLE110000 |
ø60×200 | VZ2CEE120000 | VZ2CLE120000 | |
ø60×310 | VZ2CEE130000 | VZ2CLE130000 | |
ø77×200 | VZ2CEE140000 | VZ2CLE140000 | |
ø77×310 | VZ2CEE150000 | VZ2CLE150000 | |
ø77×350 | VZ2CEE160000 | VZ2CLE160000 | |
Rated voltage 3.6/7.2kV | Electrical Hold 200A | Mechanical Hold 200A | |
200/220 VAC.DC | ø50×260 | VZ2CEE210000 | VZ2CLE210000 |
ø60×200 | VZ2CEE220000 | VZ2CLE220000 | |
ø60×310 | VZ2CEE230000 | VZ2CLE230000 | |
ø77×200 | VZ2CEE240000 | VZ2CLE240000 | |
ø77×310 | VZ2CEE250000 | VZ2CLE250000 | |
ø77×350 | VZ2CEE260000 | VZ2CLE260000 | |
Rated voltage 3.6kV | Electrical Hold 400A | Mechanical Hold 400A | |
100/110 VAC.DC | ø50×260 | VZ4CEE11000036 | VZ4CLE11000036 |
ø60×200 | VZ4CEE12000036 | VZ4CLE12000036 | |
ø60×310 | VZ4CEE13000036 | VZ4CLE13000036 | |
ø77×200 | VZ4CEE14000036 | VZ4CLE14000036 | |
ø77×310 | VZ4CEE15000036 | VZ4CLE15000036 | |
ø77×350 | VZ4CEE16000036 | VZ4CLE16000036 | |
ø77×310 | VZ4CEE17000036 | VZ4CLE17000036 | |
ø77×250 | VZ4CEE18000036 | VZ4CLE18000036 | |
ø77×450 | VZ4CEE19000036 | VZ4CLE19000036 | |
Rated voltage 3.6kV | Electrical Hold 400A | Mechanical Hold 400A | |
200/220 VAC.DC | ø50×260 | VZ4CEE21000036 | VZ4CLE21000036 |
ø60×200 | VZ4CEE22000036 | VZ4CLE22000036 | |
ø60×310 | VZ4CEE23000036 | VZ4CLE23000036 | |
ø77×200 | VZ4CEE24000036 | VZ4CLE24000036 | |
ø77×310 | VZ4CEE25000036 | VZ4CLE25000036 | |
ø77×350 | VZ4CEE26000036 | VZ4CLE26000036 | |
ø77×310 | VZ4CEE27000036 | VZ4CLE27000036 | |
ø77×250 | VZ4CEE28000036 | VZ4CLE28000036 | |
ø77×450 | VZ4CEE29000036 | VZ4CLE29000036 | |
Rated voltage 7.2kV | Electrical Hold 400A | Mechanical Hold 400A | |
100/110 VAC.DC | ø50×260 | VZ4CEE11000072 | VZ4CLE11000072 |
ø60×200 | VZ4CEE12000072 | VZ4CLE12000072 | |
ø60×310 | VZ4CEE13000072 | VZ4CLE13000072 | |
ø77×200 | VZ4CEE14000072 | VZ4CLE14000072 | |
ø77×310 | VZ4CEE15000072 | VZ4CLE15000072 | |
ø77×350 | VZ4CEE16000072 | VZ4CLE16000072 | |
ø77×310 | VZ4CEE17000072 | VZ4CLE17000072 | |
ø77×250 | VZ4CEE18000072 | VZ4CLE18000072 | |
ø77×450 | VZ4CEE19000072 | VZ4CLE19000072 | |
Rated voltage 7.2kV | Electrical Hold 400A | Mechanical Hold 400A | |
200/220 VAC.DC | ø50×260 | VZ4CEE21000072 | VZ4CLE21000072 |
ø60×200 | VZ4CEE22000072 | VZ4CLE22000072 | |
ø60×310 | VZ4CEE23000072 | VZ4CLE23000072 | |
ø77×200 | VZ4CEE24000072 | VZ4CLE24000072 | |
ø77×310 | VZ4CEE25000072 | VZ4CLE25000072 | |
ø77×350 | VZ4CEE26000072 | VZ4CLE26000072 | |
ø77×310 | VZ4CEE27000072 | VZ4CLE27000072 | |
ø77×250 | VZ4CEE28000072 | VZ4CLE28000072 | |
ø77×450 | VZ4CEE29000072 | VZ4CLE29000072 | |
Công tắc tơ kết hợp cầu chì, loại di động, đầu nối bushing Combination Unit Contactor with fuse, Drawout – bushing type |
|||
Rated voltage 3.6/7.2kV | Electrical Hold 200A | Mechanical Hold 200A | |
100/110 VAC.DC | ø50×260 | VZ2DEE110000 | VZ2DLE110000 |
ø60×200 | VZ2DEE120000 | VZ2DLE120000 | |
ø60×310 | VZ2DEE130000 | VZ2DLE130000 | |
ø77×200 | VZ2DEE140000 | VZ2DLE140000 | |
ø77×310 | VZ2DEE150000 | VZ2DLE150000 | |
ø77×350 | VZ2DEE160000 | VZ2DLE160000 | |
200/220 VAC.DC | ø50×260 | VZ2DEE210000 | VZ2DLEL210000 |
ø60×200 | VZ2DEE220000 | VZ2DLEL220000 | |
ø60×310 | VZ2DEE230000 | VZ2DLEL230000 | |
ø77×200 | VZ2DEE240000 | VZ2DLEL240000 | |
ø77×310 | VZ2DEE250000 | VZ2DLEL250000 | |
ø77×350 | VZ2DEE260000 | VZ2DLEL260000 | |
Rated voltage 3.6kV | Electrical Hold 400A | Mechanical Hold 400A | |
100/110 VAC.DC | ø50×260 | VZ4DEE11000036 | VZ4DLE11000036 |
ø60×200 | VZ4DEE12000036 | VZ4DLE12000036 | |
ø60×310 | VZ4DEE13000036 | VZ4DLE13000036 | |
ø77×200 | VZ4DEE14000036 | VZ4DLE14000036 | |
ø77×310 | VZ4DEE15000036 | VZ4DLE15000036 | |
ø77×350 | VZ4DEE16000036 | VZ4DLE16000036 | |
ø77×310 | VZ4DEE17000036 | VZ4DLE17000036 | |
ø77×250 | VZ4DEE18000036 | VZ4DLE18000036 | |
ø77×450 | VZ4DEE19000036 | VZ4DLE19000036 | |
200/220 VAC.DC | ø50×260 | VZ4DEE21000036 | VZ4DLEL21000036 |
ø60×200 | VZ4DEE22000036 | VZ4DLEL22000036 | |
ø60×310 | VZ4DEE23000036 | VZ4DLEL23000036 | |
ø77×200 | VZ4DEE24000036 | VZ4DLEL24000036 | |
ø77×310 | VZ4DEE25000036 | VZ4DLEL25000036 | |
ø77×350 | VZ4DEE26000036 | VZ4DLEL26000036 | |
ø77×310 | VZ4DEE27000036 | VZ4DLEL27000036 | |
ø77×250 | VZ4DEE28000036 | VZ4DLEL28000036 | |
ø77×450 | VZ4DEE29000036 | VZ4DLEL29000036 | |
Rated voltage 7.2kV | Electrical Hold 400A | Mechanical Hold 400A | |
100/110 VAC.DC | ø50×260 | VZ4DEE11000072 | VZ4DLE11000072 |
ø60×200 | VZ4DEE12000072 | VZ4DLE12000072 | |
ø60×310 | VZ4DEE13000072 | VZ4DLE13000072 | |
ø77×200 | VZ4DEE14000072 | VZ4DLE14000072 | |
ø77×310 | VZ4DEE15000072 | VZ4DLE15000072 | |
ø77×350 | VZ4DEE16000072 | VZ4DLE16000072 | |
ø77×310 | VZ4DEE17000072 | VZ4DLE17000072 | |
ø77×250 | VZ4DEE18000072 | VZ4DLE18000072 | |
ø77×450 | VZ4DEE19000072 | VZ4DLE19000072 | |
200/220 VAC.DC | ø50×260 | VZ4DEE21000072 | VZ4DLEL21000072 |
ø60×200 | VZ4DEE22000072 | VZ4DLEL22000072 | |
ø60×310 | VZ4DEE23000072 | VZ4DLEL23000072 | |
ø77×200 | VZ4DEE24000072 | VZ4DLEL24000072 | |
ø77×310 | VZ4DEE25000072 | VZ4DLEL25000072 | |
ø77×350 | VZ4DEE26000072 | VZ4DLEL26000072 | |
ø77×310 | VZ4DEE27000072 | VZ4DLEL27000072 | |
ø77×250 | VZ4DEE28000072 | VZ4DLEL28000072 | |
ø77×450 | VZ4DEE29000072 | VZ4DLEL29000072 | |
Tùy chọn (chọn trong mã đặt hàng) Options (select in ordering code) |
|||
VT 1 set (3.6/7.2kV) | For Vacuum Combination Unit Optional specifications no. ⑨⑩ |
VZVT150 | |
VZVT1100 | |||
VT 2 sets (3.6/7.2kV) | VZVT250 | ||
VZVT2100 | |||
Position Switch | For Vacuum Combination Unit Optional specifications⑪ |
VZPS1C | |
For Drawout-type Vacuum Contactor Optional specifications⑧ |
VZPS2C | ||
Phụ kiện Accessories |
|||
Extension Rail | 900mm | Internal Accessories | VZER |
VST (1 unit) | 200A | Spare parts | VZVST200 |
400A | VZVST400 | ||
Closing coil | AC100V | Spare parts for Electrical hold-type | VZCC100AC |
AC200V | VZCC200AC | ||
Tripping Coil | AC100V | Spare parts for Mechanical Latch-type | VZTC100AC |
AC200V | VZTC200AC | ||
Auxiliary Switch (1PC) | Spare parts for Electrical hold-type | VZASE | |
Spare parts for Mechanical Latch-type | VZASM | ||
Control Board (1PC) | AC100/200V | Spare parts for Electrical hold or Mechanical Latch-type | VZCB100200AC |
Lead wires with connectors | 1.5m | Spare parts | VZLW15 |
Test cable | 2m | Internal Accessories | VZTC20 |
Capacitor Tripping Device (CTD) | AC100/110V | External Accessories | KF-100E |
AC200/220V | KF-200E | ||
Lifter | F-2C | ||
CR Suppressor | CR-3 | ||
(Surge Absorption Capacitor) | CR-6 | ||
Vacuum Checker | AC100/110/120V | V-1C | |
AC200/220/240V | V-2C | ||
Cầu chì cho Công tắc tơ loại kết hợp Fuse for Combination Unit |
|||
Loại cầu chì Fuse Type |
Điện áp Rate Voltage (kV) |
Mã sản phẩm Material code |
Mã sản phẩm Material code |
General Load | Capacitor Load | ||
CL-LB | 3.6 | CLLB36G5 | CLLB36C1.5 |
CLLB36G10 | CLLB36C3 | ||
CLLB36G20 | CLLB36C7.5 | ||
CLLB36G30 | CLLB36C15 | ||
CLLB36G40 | CLLB36C20 | ||
CLLB36G50 | CLLB36C30 | ||
CLLB36G60 | CLLB36C40 | ||
CLLB36G75 | CLLB36C50 | ||
CL | 3.6 | CL36G75 | CL36C40 |
CL36G100 | CL36C60 | ||
CL36G150 | CL36C75 | ||
CL36G200 | CL36C100 | ||
CL36G300 | CL36C175 | ||
CL36G400 | CL36C250 | ||
CL-LB | 7.2 | CLLB72G5 | CLLB72C1.5 |
CLLB72G10 | CLLB72C3 | ||
CLLB72G20 | CLLB72C7.5 | ||
CLLB72G30 | CLLB72C15 | ||
CLLB72G40 | CLLB72C20 | ||
CLLB72G50 | CLLB72C30 | ||
CLLB72G60 | CLLB72C40 | ||
CLLB72G75 | CLLB72C50 | ||
CL | 7.2 | CL72G75 | CL72C40 |
CL72G100 | CL72C60 | ||
CL72G150 | CL72C75 | ||
CL72G200 | CL72C100 | ||
CL72G300 | CL72C175 | ||
CL72G400 | CL72C250 | ||
Motor Load | Capacitor Load | ||
CLS-R | 3.6 | CLSR36M20 | CLSR36C15 |
CLSR36M50 | CLSR36C35 | ||
CLSR36M100 | CLSR36C70 | ||
CLSR36M150 | CLSR36C100 | ||
CLSR36M200 | CLSR36C130 | ||
CLSR36M300 | CLSR36C200 | ||
CLSR36M400 | CLSR36C300 | ||
CLS-R | 7.2 | CLSR72M20 | CLSR72C15 |
CLSR72M50 | CLSR72C35 | ||
CLSR72M100 | CLSR72C70 | ||
CLSR72M150 | CLSR72C100 | ||
CLSR72M200 | CLSR72C130 | ||
CLSR72M300 | CLSR72C200 | ||
CLSR72M400 | CLSR72C300 |
MÁY CẮT CHÂN KHÔNG DÒNG VPR | VACUUM CIRCUIT BREAKER – VPR SERIES | ||
Sản xuất tại Nhật Bản | Made in Japan | ||
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 62271-100 | Comply with IEC 62271-100 | ||
Chất lượng bền bỉ, độ tin cậy vượt trội, dễ sử dụng | Durable quality, outstanding reliability, easy operation | ||
Dòng cắt ngắn mạch định mức Rated short-circuit breaking current (kA) |
Điện áp điều khiển cuộn đóng và cuộn ngắt Closing and Tripping Coil Control Voltage |
Tên sản phẩm Model Name |
Mã sản phẩm Material code |
Máy cắt chân không 24 kV loại cố định – Dòng điện định mức 630A Vacuum circuit breaker 24 kV Fixed type – Rated current 630A |
|||
16 | 24VDC | 20VPR16D-IL06770A00 | EE11L177A1 |
110VDC | 20VPR16D-IL06110A00 | EE11L111A1 | |
220VAC | 20VPR16D-IL06210A00 (*) | EE11L121A1 | |
25 | 24VDC | 20VPR25D-IL06770A00 | EE31L177A1 |
110VDC | 20VPR25D-IL06110A00 | EE31L111A1 | |
220VAC | 20VPR25D-IL06210A00 (*) | EE31L121A1 | |
Máy cắt chân không 24 kV loại cố định – Dòng điện định mức 1250A Vacuum circuit breaker 24 kV Fixed type – Rated current 1250A |
|||
16 | 24VDC | 20VPR16D-IL12770A00 | EE11L277A1 |
110VDC | 20VPR16D-IL12110A00 | EE11L211A1 | |
220VAC | 20VPR16D-IL12210A00 (*) | EE11L221A1 | |
25 | 24VDC | 20VPR25D-IL12770A00 | EE31L277A1 |
110VDC | 20VPR25D-IL12110A00 | EE31L211A1 | |
220VAC | 20VPR25D-IL12210A00 (*) | EE31L221A1 | |
Máy cắt chân không 24 kV loại di động – Dòng điện định mức 630A Vacuum circuit breaker 24 kV Drawout type – Rated current 630A |
|||
16 | 24VDC | 20VPR16D-ID06770A00 | EE11D177A1 |
110VDC | 20VPR16D-ID06110A00 | EE11D111A1 | |
220VAC | 20VPR16D-ID06210A00 (*) | EE11D121A1 | |
25 | 24VDC | 20VPR25D-ID06770A00 | EE31D177A1 |
110VDC | 20VPR25D-ID06110A00 | EE31D111A1 | |
220VAC | 20VPR25D-ID06210A00 (*) | EE31D121A1 | |
Máy cắt chân không 24 kV loại di động – Dòng điện định mức 1250A Vacuum circuit breaker 24 kV Drawout type – Rated current 1250A |
|||
16 | 24VDC | 20VPR16D-ID12770A00 | EE11D277A1 |
110VDC | 20VPR16D-ID12110A00 | EE11D211A1 | |
220VAC | 20VPR16D-ID12210A00 (*) | EE11D221A1 | |
25 | 24VDC | 20VPR25D-ID12770A00 | EE31D277A1 |
110VDC | 20VPR25D-ID12110A00 | EE31D211A1 | |
220VAC | 20VPR25D-ID12210A00 (*) | EE31D221A1 | |
Máy cắt chân không 24 kV loại di động có tiếp địa – Dòng điện định mức 630A(**) Vacuum circuit breaker 24 kV Drawout type with Earthing switch – Rated current 630A(**) |
|||
16 | 24VDC | 20VPR16D1ID06770A0000 | SE11D177A10 |
110VDC | 20VPR16D1ID06110A0000 | SE11D111A10 | |
220VAC | 20VPR16D1ID06210A0000 (*) | SE11D121A10 | |
25 | 24VDC | 20VPR25D1ID06770A0000 | SE31D177A10 |
110VDC | 20VPR25D1ID06110A0000 | SE31D111A10 | |
220VAC | 20VPR25D1ID06210A0000 (*) | SE31D121A10 | |
Máy cắt chân không 24 kV loại di động có tiếp địa – Dòng điện định mức 1250A(**) Vacuum circuit breaker 24 kV Drawout type with Earthing switch – Rated current 1250A(**) |
|||
16 | 24VDC | 20VPR16D1ID12770A0000 | SE11D277A10 |
110VDC | 20VPR16D1ID12110A0000 | SE11D211A10 | |
220VAC | 20VPR16D1ID12210A0000 (*) | SE11D221A10 | |
25 | 24VDC | 20VPR25D1ID12770A0000 | SE31D277A10 |
110VDC | 20VPR25D1ID12110A0000 | SE31D211A10 | |
220VAC | 20VPR25D1ID12210A0000 (*) | SE31D221A10 |